Appartement
Vlaanderenstraat 10/1.4, 1800 Vilvoorde
Réf.: Kursaal 2020


3 chambre(s)
2 salles de bains
97,50m2 surface habitable
PEB: 107 kWh/m2
Année de construction: 2004
bureau responsable
Agence | Pro-Plan Vilvoorde |
Tél. | +32 2 252 15 75 |
Aménagement
Etage -1
Cave | ||
Parking |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 13.6 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12.2 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12.2 m² | |
Chaufferie | 2.1 m² | |
Cuisine 1 | 84 m² | |
Hall de nuit | 12.1 m² | |
Living | 27 m² | |
Salle de bains 1 | 4.2 m² | |
Salle de bains 2 | 4.5 m² | |
Terrace | 3,60 m² | |
Terrasse | 2.7 m² | |
Toilette 1 | 1.2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20191219-0002230106 |
Valeur PEB | 107 kWh/m² |
107
Confort
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 15/02/2021 |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 2004 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 97,50 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | VILVOORDE 2 AFD |
Section cadastrale | D |
Numéro du lot | 0308/00R000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.